RESULTADOS PRELIMINARES FO CENSO DE 2011 | |||||||||
CENSOS | ALMEIRIM | DISTRITO SANTARÉM | PAÍS | ||||||
2011 | 2011 | 2001 | % | 2011 | 2001 | % | 2011 | 2001 | % |
| | | | | | | | | |
População residente | 23.043 | 21.957 | 4,95% | 454.456 | 454.527 | -0,02% | 10.555.853 | 10.356.117 | 1,93% |
Familias | 9.350 | 8.436 | 10,83% | 180.334 | 169.981 | 6,09% | 4.079.577 | 3.654.633 | 11,63% |
Alojamentos | 12.292 | 9.982 | 23,14% | 270.422 | 236.078 | 14,55% | 5.879.845 | 5.054.922 | 16,32% |
Edificios | 9.371 | 8.163 | 14,80% | 211.853 | 189.749 | 11,65% | 3.550.823 | 3.160.043 | 12,37% |
| | | | | | | | | |
WE ARE ABLE TO DO OUR BEST! “É das coisas, que os sonhos são feitos.” It is about things, that dreams are made." (William Shakespeare
quinta-feira, junho 30, 2011
Resultados Preliminares dos Censos 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário