Quantas vezes cometeu infracções ao código de estrada e ficou na expectativa de saber qual o valor da coima?
O Automoveis-Online já escreveu alguns artigos onde abordou o tema numa vertente pedagógica, isto é, deu-lhe a conhecer quais as infracções mais comuns e quais seriam as graves e muito graves. Hoje, apresentamos-lhe uma tabela com os valores associados às respectivas infracções.
Veja as tabelas.
Classificação das contra-ordenações | ||
Resumo das Infracções - Leves- são punidas apenas com uma sanção pecuniária, a coima. | ||
Descrição | Coima (em euros) | Tipo de punição |
Desobediência a ordem legítima de autoridade competente | 90 | Leve |
Início/retoma da marcha sem assinalar com antecedência a intenção | 60 | L |
Início/retoma da marcha sem adoptar precauções para evitar acidente | 60 | L |
Transitar junto de berma ou passeio não conservando distância capaz de evitar acidente | 60 | L |
Atravessar berma ou passeio sem que acesso a prédio exija | 30 | L |
Utilização prolongada do sinal sonoro | 60 | L |
Utilização do sinal sonoro não se verificando situação de perigo iminente | 60 | L |
Utilização do sinal sonoro durante a noite, dentro da localidade | 60 | L |
Diminuição súbita da velocidade sem perigo iminente | 60 | L |
Paragem/estacionamento fora do local e sem respeitar a forma indicada | 30 | L |
Paragem /estacionamento fora do limite direito da faixa de rodagem | 30 | L |
Estacionar sem deixar intervalos para a saída de veículos | 30 | L |
Estacionar em ponte, túnel, passagem de nível, passagem superior ou inferior | 30 | L |
Parar/estacionar a menos de 5 m de um cruzamento/entroncamento | 30 | L |
Parar/estacionar a menos de 15 ou 3 metros da paragem de transportes colectivos | 30 | L |
Parar/estacionar a menos de 5 m da passagem dos peões | 30 | L |
Parar/estacionar a menos de 20 m de um sinal luminoso | 30 | L |
Parar/estacionar a menos de 20 m de um sinal vertical se encoberto pelo veículo | 30 | L |
Parar/estacionar em ilhéu, placa central, passeio | 30 | L |
Parar/estacionar em faixa de rodagem sinalizada com linha contínua a menos de 3 m desta | 30 | L |
Estacionar em segunda fila | 30 | L |
Estacionar impedindo acesso/saída de um veículo | 30 | L |
Estacionar impedindo ocupação de lugares vagos | 30 | L |
Estacionar em local de acesso a veículos ou propriedades | 60 | L |
Estacionar a menos de 10 m passagem de nível | 30 | L |
Estacionar a menos de 5 m de um posto de abastecimento de combustível | 30 | L |
Estacionar em local reservado a certos veículos | 60 | L |
Estacionar veículo agrícola, máquina industrial fora de parque para o efeito | 30 | L |
Estacionamento em zona de duração limitada em infracção ao regulamento | 30 | L |
Transporte de criança com menos de 12 anos no banco da frente | 30 | L |
Deixar cair carga na via pública que provoque a projecção de detritos | 60 | L |
Dispor mercadoria a granel excluindo o bordo superior dos taipais | 60 | L |
Não utilização das luzes de nevoeiro | 30 | L |
Utilização das luzes de nevoeiro quando as condições atmosféricas não o justifiquem | 30 | L |
Não utilização das luzes de perigo em súbita redução de velocidade | 60 | L |
Não utilização das luzes de perigo em caso de avaria/acidente | 60 | L |
Não utilização das luzes perigo quando o veículo é rebocado | 60 | L |
Ficar imobilizado num cruzamento | 30 | L |
Estacionar veículo em parque afecto a outra categoria | 30 | L |
Estacionar veículo em parque para além do tempo ou sem pagar taxa | 30 | L |
Utilização da faixa de rodagem reservada a certos veículos | 120 | L |
Utilização de corredor de circulação reservado a certos veículos | 120 | L |
Não utilização do cinto de segurança pelo condutor/passageiros do veículo | 120 | L |
Não utilização de capacete por parte do condutor de motociclo ou ciclomotor | 60 | L |
Veículo motor não equipado com sinal de pré-sinalização | 60 | L |
Conduzir moto ou ciclo motor levantando a roda da frente | 30 | L |
Transporte de passageiro com menos de 7 anos em moto ou ciclomotor | 60 | L |
Não comunicar a mudança de domicílio no prazo de 30 dias | 60 | L |
Conduzir veículo com motor/reboque sem seguro obrigatório | 180 | L |
Conduzir motociclo ou automóvel sem seguro obrigatório | 300 | L |
Conduzir veículo motor cujos documentos de identificação tenham sido apreendidos | 180 | L |
Conduzir motociclo/automóvel cujos documentos de identificação tenham sido apreendidos | 300 | L |
Desbloqueamento de veículo sem ser feito pela autoridade competente | 240 | L |
Não cumprir sinal de trânsito proibido | 25 | L |
Não cumprir sinal de estacionamento proibido | 10 | L |
Não cumprir sinal de paragem estacionamento proibido | 20 | L |
Não cumprir sinal obrigatório | 25 | L |
Pisar/transpor linha contínua separadora das vias de tráfego | 50 | L |
Parar/estacionar em local com linha contínua amarela | 25 | L |
Estacionar em local com linha descontínua amarela | 25 | L |
Não cumprir seta de selecção delimitada na linha contínua | 25 | L |
Desrespeito proibido entrar zona regulada luz amarela | 15 | L |
Desrespeito proibido entrar zona seta negra sem fundo circular amarelo | 15 | L |
Desrespeito pelo peão verde que regula travessia | 5 | L |
Álcool TAS superior 0,2 g/l e inferior 0,5 g/l | 120 | L |
Classificação das contra-ordenações | ||
Resumo das Infracções - Graves- são punidas com coima e com sanção acessória de inibição de conduzir | ||
Descrição | Coima (em euros) | Tipo de punição |
Desrespeito obrigação de parar imposta por agente regulador do trânsito | 90 | Grave |
Trânsito de um veículo em sentido oposto ao legalmente estabelecido | 120 | G |
Não moderar a velocidade na aproximação de uma passagem de peões | 60 | G |
Não moderar a velocidade na aproximação de um aglomerado de pessoas | 60 | G |
Não cumprir dever de ceder passagem, não abrandar a marcha | 120 | G |
Não ceder passagem a veículos que se apresentem pela direita | 120 | G |
Manobra de ultrapassagem, mudança de direcção, inversão de marcha ou marcha atrás perigosa | 120 | G |
Ultrapassagem pela direita | 120 | G |
Mudança de direcção pela direita sem se aproximar limite direito da faixa de rodagem | 60 | G |
Inversão do sentido da marcha em lomba | 120 | G |
Inversão do sentido de marcha em curva, cruzamento, entroncamento com visibilidade reduzida | 120 | G |
Inversão de marcha em ponte, passagem de nível, túnel | 120 | G |
Inversão de marcha em local de visibilidade insuficiente | 120 | G |
Inversão de marcha em local de tráfego muito intenso | 120 | G |
Marcha atrás sem ser como manobra auxiliar ou recurso | 30 | G |
Circulação de um veículo ao anoitecer/amanhecer sem utilizar dispositivo de iluminação | 30 | G |
Não utilização do dispositivo de iluminação num túnel | 30 | G |
Não utilização de dispositivo de iluminação com condições meteorológicas que reduzam a visibilidade | 30 | G |
Não ceder a passagem a veículos em missão urgente/socorro | 60 | G |
Desrespeito pelo dever de facilitar a circulação de um veículo em missão urgente/socorro | 60 | G |
Álcool TAS igual/superior 0,5 g/l e inferior a 0,8 g/l | 240 | G |
Não deixar passar peão que já iniciou o atravessamento de uma passadeira | 120 | G |
Mudar de direcção não deixando passar peão que estava a atravessar | 120 | G |
Não cumprir sinal de cedência de passagem | 100 | G |
Não cumprir sinal de stop | 100 | G |
Não cumprir sinal de sentido proibido | 25 | G |
Não cumprir sinal de proibição de virar à direita ou à esquerda | 25 | G |
Pisar/transpor linha contínua separadora sentidos do trânsito | 50 | G |
Desrespeito pela obrigação de parar imposta pela luz vermelha | 75 | G |
Desrespeito obrigação parar seta negra sem fundo circular vermelho | 75 | G |
Desobediência ao sinal do agente –Paragem do tráfego vindo da direita | 75 | G |
Desobediência ao sinal do agente – paragem do trânsito vindo da retaguarda | 75 | G |
Desobediência ao sinal do agente – Paragem do tráfego vindo da frente e da retaguarda | 75 | G |
Classificação das contra-ordenações | ||
Resumo das Infracções - Muito Graves- são punidas com coima e com sanção acessória de inibição de conduzir | ||
Descrição | Coima (em euros) | Tipo de punição |
Utilização dos máximos no cruzamento com outros veículose | 60 | Muito Grave |
Utilização dos máximos transitando a menos de 100 m do veículo precedente | 60 | MG |
Álcool TAS igual ou superior a 0.8 g/l | 360 | MG |
Conduzir sob a influência de substâncias estupefacientes/psic |
Sem comentários:
Enviar um comentário