CARREGUE PARA AQUI PARA VER DADOS COMPLETOS COM O VALOR DOS AJUSTES DIRECTOS
EMPRESA/ENTIDADE | DATA | VALOR |
503046647 - Ribabike-Miguel Ângelo e Vitória, Ldª | 05-09-2008 | 7.500,00 |
506915930 - Viapronto – Betão Pronto Ldª | 15-08-2008 | 7.479,85 |
505659808 - Orlando & Ana – Pavimentos Industriais, Ldª | 18-09-2008 | 6.450,00 |
504551230 - Solnutri – Restaurantes e Alimentação, Ldª | 22-09-2008 | 1,47 |
504551230 - Solnutri – Restaurantes e Alimentação, Ldª | 12-09-2008 | 3,63 |
500248893 - ECO-Silva Gomes & Abreu Ldª. | 30-10-2008 | 8.336,52 |
503954560 - Tecnogarden – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Ldª | 30-10-2008 | 8.400,00 |
506612856 - Natural Works, Projectos de Engenharia, Unipessoal, Ldª | 30-10-2008 | 8.000,00 |
500060894 - CECOMETAL – Centro Comercial de Metais, Ldª | 18-05-2009 | 14.214,72 |
504152289 - Espaço e Desenvolvimento – Estudos e Projectos Ldª | 20-05-2009 | 9.425,00 |
509465323 - Infraárea - InfraestruturasUrbanas, Ldª | 31-08-2010 | 24.850,00 |
509465323 - Infraárea - Infraestruturas Urbanas, Ldª | 31-08-2010 | 24.340,00 |
506612856 - Natural Works, Projectos de Engenharia, Unipessoal, Ldª | 17-11-2008 | 8.000,00 |
503954560 - Tecnogarden – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Ldª | 17-11-2008 | 8.400,00 |
508068061 - Luso Crua, Ldª – Som & Luz Profissional | 25-05-2009 | 8.500,00 |
508068061 - Luso Crua, Ldª – Som & Luz Profissional | 25-05-2009 | 5.850,00 |
508068061 - Luso Crua, Ldª – Som & Luz Profissional | 25-05-2009 | 7.500,00 |
508068061 - Luso Crua, Ldª – Som & Luz Profissional | 25-05-2009 | 3.750,00 |
505492075 - Auto Miguel Fortio, SA | 27-05-2009 | 19.500,00 |
503554138 - ECO-EDIFICA, AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES, S.A. | 21-11-2008 | 12.539,75 |
503649457 - Ferreirinha & Filhos – Industria de Alumínios Ldª | 21-11-2008 | 13.850,00 |
508169330 - CLASUS Ldª. | 21-11-2008 | 56.000,00 |
507427068 - Movinegócios S.A. | 05-06-2009 | 9.500,00 |
507423437 - Agência de Espectáculos Selva de Sons, Lda | 08-06-2009 | 17.500,00 |
508190320 - AGP - Ambiente, Gestão e Projectos, Lda | 22-09-2010 | 22.315,00 |
101834721 - Virgílio Manuel Vieira Pereira | 22-09-2010 | 24.780,00 |
504939378 - SIGNIFICADO - Consultoria, Formação e Informática, Lda | 23-09-2010 | 37.281,00 |
500231206 - RESOPRE,Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão,S.A. | 23-09-2010 | 10.408,00 |
500060894 - CECOMETAL-Centro Comercial de Metais,Lda. | 23-09-2010 | 20.600,00 |
502332905 - 2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA S.A. | 23-09-2010 | 7.200,00 |
504627910 - BRIFAT - Britas e Transportes, S.A. | 21-01-2010 | 65.532,19 |
504627910 - BRIFAT - Britas e Transportes, S.A. | 22-01-2010 | 38.728,80 |
500280665 - TECNITEJO - Sociedade de Construções do Ribatejo, S.A. | 06-10-2010 | 20.909,34 |
501323325 - UNISELF - Sociedade de Restaurantes Publicos e Privados, S.A. | 06-10-2010 | 69.671,80 |
503954560 - Tecnogarden – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Ldª | 22-06-2009 | 22.725,61 |
505091577 - Construlink – Tecnologias de Informação S.A. | 22-06-2009 | 6.500,00 |
502134038 - Topoárea - Gabinete de Estudos e Projectos, Ldª | 07-07-2009 | 8.900,00 |
500280665 - Tecnitejo - Sociedade de Construções do Ribatejo, S.A. | 07-07-2009 | 9.347,84 |
121994600 - Rui Manuel Dias Alves de Sousa | 10-07-2009 | 25.500,00 |
500072760 - CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS SHRÉDER, S.A. | 13-01-2009 | 17.908,20 |
501982248 - SECAL - Engenharia e Construções, Lda | 27-01-2010 | 33.116,65 |
500098557 - Equipex - Equipamento e Mobiliário Escolar, lda | 27-01-2010 | 43.469,28 |
501982248 - SECAL - Engenharia e Construções, Lda | 27-01-2010 | 47.062,50 |
503046647 - Miguel Ângelo & Vitória, LDA | 14-10-2010 | 13.946,00 |
204016355 - PLETS, Formação e Educação, LDA | 15-10-2010 | 62.400,00 |
504860313 - ENGIBULT - Construções, Lda. | 19-10-2010 | 20.762,60 |
503967726 - Electroandaluz, Ldª | 13-01-2009 | 24.224,00 |
501628010 - CAPA – Engenharia e Construções Metalomecânicas, S.A. | 13-01-2009 | 9.365,00 |
505280183 - PLETS, Formação e Educação, Lda | 26-10-2010 | 18.260,00 |
507573641 - Custódio António Henriques Rodrigues, Unipessoal, Ldª | 02-03-2010 | 84.788,49 |
505535696 - Miguel & Silva Ldª | 03-03-2010 | 6.500,00 |
503235890 - Campotec - Comercialização e Consultadoria em Hortofruticolas S.A. | 06-03-2010 | 0,17 |
502455489 - BASRIO - Metalomecânica e Equipamentos Rodoviários S.A. | 18-03-2010 | 32.500,00 |
503388807 - Martinho do Rosário Engenheiros, Ldª | 18-03-2010 | 12.500,00 |
500681490 - Construções Vias Manso Ldª | 18-03-2010 | 43.044,88 |
507273311 - Santo André - Multi-Services, Lda | 12-11-2010 | 32.627,88 |
507720881 - CargoStock - Comércio e Serviços Auto, Lda | 15-11-2010 | 9.500,00 |
503956538 - TagusGás - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A. | 16-11-2010 | 40.700,00 |
502169028 - Santécnica, Engenharia e Construções, Lda | 18-11-2010 | 24.200,00 |
505280183 - PLETS - Formação e Educação, Lda | 29-11-2010 | 62.400,00 |
501982248 - SECAL - Engenharia e Construções, SA | 07-12-2010 | 8.336,50 |
503388807 - Martinho do Rosário Engenheiros, LDA | 07-12-2010 | 24.800,00 |
501982248 - SECAL - Engenharia e Construções, LDA | 07-12-2010 | 126.618,80 |
508647630 - CAMPOTEC IN - Conservação e Transformação de Hortofruticolas, Sociedade Unipessoal, Lda | 10-12-2010 | 11.418,00 |
503954560 - TECNOGARDEN – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Sociedade Unipessoal, Ldª | 28-01-2009 | 31.897,70 |
505213150 - Expocertame – Publicidae e Design Ldª | 28-01-2009 | 7.440,00 |
503439720 - Inforinfantil - Informática para Crianças, Ldª | 11-08-2009 | 27.516,23 |
508169330 - Clasus, Ldª | 11-08-2009 | 17.490,00 |
505124718 - REGI-CONCERTO - Produções Musicais e Audiovisuais, Ldª | 12-08-2009 | 15.000,00 |
506702391 - C2E - CONCEPÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS LDª | 12-08-2009 | 4.500,00 |
503046647 - Miguel Angelo & Victória Ldª | 24-08-2009 | 8.321,00 |
502134038 - Topoárea - Gabinete de Estudos e Projectos, Ldª | 07-04-2010 | 9.500,00 |
502134038 - TOPOÁREA LDA. | 22-12-2010 | 9.300,00 |
505492075 - Auto Miguel Fortio, S.A. | 25-08-2009 | 15.250,00 |
502134038 - Topoárea - Gabinete de Estudos e Projectos Ldª | 03-09-2009 | 13.500,00 |
503388807 - Martinho do Rosário Engenheiros, Ldª | 08-09-2009 | 24.800,00 |
502134038 - Topoárea Gabinete de Estudos e Projectos Ldª | 13-04-2010 | 9.280,00 |
503954560 - TECNOGARDEN - Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Sociedade Unipessoal LDA | 22-12-2010 | 11.805,00 |
504627910 - BRIFAT - Britas e Transportes, SA | 22-12-2010 | 13.324,46 |
504627910 - BRIFAT - Britas e Transportes, SA | 22-12-2010 | 32.228,60 |
504627910 - BRIFAT - Britas e Transportes, SA | 22-12-2010 | 31.175,39 |
121994600 - Rui Manuel Dias Alves de Sousa | 16-09-2009 | 16.500,00 |
503954560 - Tecnogarden - Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Ldª | 20-04-2010 | 36.000,00 |
503554138 - Ecoedifica - Ambiente & Construções S.A. | 20-04-2010 | 19.628,00 |
501982248 - Secal - Engenharia & Construções Ldª | 26-04-2010 | 14.328,34 |
502611200 - Transucatas - Soluções Ambientais, S.A. | 30-09-2009 | 19.500,00 |
503439720 - Inforinfantil - Informática para Crianças Ldª | 30-09-2009 | 62.400,15 |
174792000 - José Manuel Silva Fidalgo | 06-10-2009 | 1.669.025,09 |
503439720 - Inforinfantil - Informática para Crianças Ldª | 15-10-2009 | 20.571,50 |
503649457 - Ferreirinha & Filhos – Industria de Alumínios Ldª | 18-03-2009 | 13.786,00 |
502480840 - Teletejo – Telecomunicações do Ribatejo S.A. | 18-03-2009 | 28.432,00 |
503554138 - Eco Edifica – Ambiente, Infraestruturas e Construções S.A. | 18-03-2009 | 54.829,35 |
500280665 - Tecnitejo – Sociedade de Construções do Ribatejo S.A. | 30-04-2009 | 29.886,69 |
500280665 - Tecnitejo – Sociedade de Construções do Ribatejo S.A. | 30-04-2009 | 11.755,16 |
503554138 - Ecoedifica – Ambiente, Infraestruturas & Construções S.A. | 30-04-2009 | 19.612,00 |
502480840 - Teletejo – Telecomunicações do Ribatejo S.A. | 04-05-2009 | 9.645,80 |
500080984 - LENA AGREGADOS – COMÉRCIO DE AGREGADOS (CASTELO BRANCO) S.A. | 13-05-2009 | 53.250,00 |
502480840 - Teletejo – Telecomunicações do Ribatejo S.A. | 15-05-2009 | 9.645,80 |
500280665 - Tecnitejo - Sociedade de Construções do Ribatejo, S.A. | 04-11-2009 | 39.488,30 |
503388807 - Martinho do Rosário Engenheiros, Ldª | 11-11-2009 | 24.960,00 |
503554138 - Eco-Edifica - Ambiente, Infraestruturas e Construções S.A. | 11-11-2009 | 384.455,00 |
502934840 - Construções Cruz e Simões, Ldª | 16-11-2009 | 36.456,48 |
502934840 - Construções Cruz e Simões Ldª | 18-03-2010 | 36.456,48 |
502694939 - Scalifrio - Climatização e Refrigeração, Ldª | 23-11-2009 | 24.330,00 |
500697370 - Petróleos de Portugal - Petrogal S.A. | 23-11-2009 | 59.220,00 |
508169330 - Clasus Ldª | 23-11-2009 | 25.440,00 |
504247620 - Ribatagus - Comércio e Assistência de Automóveis, Ldª | 10-12-2009 | 17.222,50 |
502446544 - Micromineiro - Informática e Comunicações Ldª | 25-06-2010 | 9.980,00 |
501927069 - Ribatel Ldª | 25-06-2010 | 46.465,00 |
500098557 - Equipex - Equipamento e Mobiliário Escolar | 25-06-2010 | 16.592,78 |
506839850 - Tecnopaços - Construção Civil e Obras Publicas Ldª | 25-06-2010 | 149.438,95 |
501982248 - Secal - Engenharia e Construções, ldª | 25-06-2010 | 26.179,35 |
500697370 - Petroleos de Portugal - Petrogal S.A. | 29-06-2010 | 63.994,50 |
109634470 - António José Gonçalves Flausino | 20-01-2011 | 13.291,90 |
109634470 - Antonio José Gonçalves Flausino | 20-01-2011 | 10.829,00 |
504627910 - BRIFAT - Britas e Transportes, SA | 20-01-2011 | 40.692,26 |
502024755 - Estoril Monte - Projecto, Consultoria e Fiscalização, LDA | 31-01-2011 | 24.870,00 |
505000679 - Engitarget - Gestão, Projectos e Fiscalização de Empreendimentos, Lda | 10-02-2011 | 24.950,00 |
501323325 - UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e privados, SA | 17-02-2011 | 39.902,94 |
504687131 - RuboFrio - Frio Industrial e Ar Condicionado, Sociedade Unipessoal, Lda | 17-02-2011 | 26.114,75 |
502134038 - Topoarea - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda | 23-02-2011 | 15.060,00 |
500933340 - Tecnel, Electricidade e Telecomunicações, Lda | 10-03-2011 | 11.103,60 |
506251802 - F.Costa - Oficina de Museus, Unipessoal, Lda | 16-03-2011 | 28.490,00 |
504285181 - Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche | 16-03-2011 | 39.185,40 |
502208597 - Sondalis, Captações de Água, Lda | 07-04-2011 | 15.181,98 |
505868814 - DIGITAL SOLUTION, soluções digitais, Lda | 29-04-2011 | 28.877,76 |
505076632 - PAULEANA - Empreitadas e Construção Civil, Lda | 29-04-2011 | 149.984,50 |
500098557 - Equipex - Equipamento e Mobiliário Escolar, Lda | 13-05-2011 | 48.342,08 |
111336910 - Victor Manuel Duarte Batista | 09-06-2011 | 23.400,00 |
109634470 - António José Gonçalves Flauzino | 21-07-2011 | 9.508,50 |
503954560 - TECNOGARDEN - Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Sociedade Unipessoal, Lda | 25-08-2011 | 12.822,70 |
500051356 - Mendes Transportes, SA | 05-09-2011 | 95.000,00 |
502208597 - SONDALIS - Captações de Água, Lda | 13-09-2011 | 17.149,00 |
154533157 - PROCATERING, LDA | 22-09-2011 | 63.971,38 |
502934840 - Contruções Cruz & Simões, Lda | 30-09-2011 | 39.417,00 |
|
|
|
TOTAL |
| 5.600.687,82 |
Que entidades não podem ser convidadas num ajuste directo?