| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | ÁGUAS RIBATEJO | | ||||||
| | ÁGUA | | SANEAMENTO | | ||||
| | 2009 | 2010 | % | | 2009 | 2010 | % | |
| TARIFAS DE CONSUMO | | |
| |
| | | |
| Domesticos | | |
| |
| | | |
| 1º escalão (0 a 5m3) | 0,3100 € | 0,2817 € | -9,13% | | 0,1000 € | 0,1127 € | 12,70% | |
| 2º escalão ( 6 a 15 m3) | 0,5300 € | 0,6057 € | 14,28% | | 0,2200 € | 0,2423 € | 10,14% | |
| 3º escalão (16 a 25 m3) | 0,6400 € | 1,0692 € | 67,06% | | 0,4800 € | 0,4277 € | -10,90% | |
| 4º escalão ( 26 a 50 m3) | 0,8500 € | 1,6500 € | 94,12% | | 0,5600 € | 0,6600 € | 17,86% | |
| 5º escalão ( mais 50 m3) | 1,8000 € | 1,6500 € | -8,33% | | 0,6500 € | 0,6600 € | 1,54% | |
| | | | | | | | | |
TARIFAS DE RESIDUOS SÓLIDOS |
|
|
|
MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 2009 | 2010 | % |
| | | |
1º Escalão de : 0 m3 a 5 m3 | 1,55 | 1,75 | 12,9% |
2º Escalão de : 6 m3 a 10 m3 | 3,1 | 3,95 | 27,4% |
3º Escalão de : 11 m3 a 15 m3 | 3,85 | 3,95 | 2,6% |
4º Escalão de : 16 m3 a 25 m3 | 6,15 | 6,95 | 13,0% |
5º Escalão de : Mais de 26 m3 | 8,8 | 9,95 | 13,1% |
5º Escalão de : Mais de 50 m3 | 8,8 | 14,85 | 68,8% |
2 - CONSUMIDORES PENSIONISTAS | | | |
Escalão único | 1,55 | Deixa de existir???? | |
| | | |
3 - COMERCIAIS/INDUSTRIAIS | | | |
1º - Escalão: Até 150 m3 | 8,8 | 8,8 | 0,0% |
2º - Escalão: além de 150 m3 | 13,2 | 14,85 | 12,5% |
| | | |
4 - INSTITUIÇÕES P.S.F. LUCRATIVOS | | | |
1º - Escalão (0 a 23 m3) | 1,55 | 1,75 | 12,9% |
2º - Escalão (> 23 m3) | 1,55 | 3,95 | 154,8% |
5 - ESTADOS E AUTARQUIAS | | | |
1º - Escalão e único | 6,15 | 6,95 | 13,0% |
| | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário