| Aqui fica a correção dos preços da água
| | |||||||||
ÁGUA | 8 m3 | 16m3 | 18m3 | ||||||||
| Abr-09 | Dez-09 | Aumento | Abr-09 | Dez-09 | Aumento | Abr-09 | Dez-09 | Aumento | ||
ALMEIRIM | | | | | | | | | | ||
Água | 3,14 € | 2,96 € | -5,73% | 9,80 € | 8,17 € | -16,63% | 9,95 | 9,80 € | -1,51% | ||
Tarifa Disponib. | 1,26 € | | -100,00% | 1,26 € | | -100,00% | 1,26 | 0,00 € | -100,00% | ||
Quota Serviço | | 1,97 € | | | 1,97 € | | | 1,97 € | 100,00% | ||
Total | 4,40 € | 4,93 € | 12,05% | 11,06 € | 10,14 € | -8,32% | 11,21 € | 11,77 € | 5,00% | ||
IVA 5% | 0,22 € | 0,25 € | 12,05% | 0,43 € | 0,51 € | 17,91% | 0,56 | 0,59 € | 5,09% | ||
| | | | | | | | | | ||
Quota serv. Saneament | | 1,19 € | | | 1,19 € | | 0 | 1,19 € | 100,00% | ||
Tarifa Saneamento | 0,79 € | 1,16 € | 46,84% | 1,70 € | 3,33 € | 95,88% | 2,6 | 4,14 € | 59,23% | ||
| IVA 5% | | 0,32 € | | | 0,53 € | | 0 | 0,57 € | | |
Tarifa Residuos Sólidos | 3,10 € | 3,95 € | 27,42% | 4,48 € | 6,07 € | 35,49% | 6,15 | 6,07 € | -1,30% | ||
| | | | | | | | | | ||
TOTAL | 8,51 € | 11,79 € | 38,56% | 17,67 € | 21,77 € | 23,18% | 20,52 € | 24,33 € | 18,56% | ||
| | | | | | | | | | ||
|
WE ARE ABLE TO DO OUR BEST! “É das coisas, que os sonhos são feitos.” It is about things, that dreams are made." (William Shakespeare
segunda-feira, janeiro 11, 2010
ALMEIRIM - Correcção da incidência dos preços da água
Armindo Bento
Sem comentários:
Enviar um comentário