terça-feira, janeiro 23, 2007

Orçamento de Estado 2007 - Transferências para os Municipios

............... ................2006 ........... ....... 2007 .............. 2007/06
ABRANTES .............11.139.932,00 € ...11.139.932,00 ........0,00%
ALCANENA ............. 4.640.917,00 € ....4.640.917,00 €..... 0,00%
ALMEIRIM ...............5.193.555,00 € ....5.314.025,00 €..... +2,27%
ALPIARÇA ...............3.059.063,00 €... 3.059.063,00 € .......0,00%
BENAVENTE............. 5.153.660,00 €... 4.895.977,00 € ......-5,26%
CARTAXO................ 4.847.612,00 €....4.726.422,00 €...... -2,56%

CHAMUSCA .............6.703.177,00 €.... 6.703.177,00 €....... 0,00%
CONSTÂNCIA......... 3.115.918,00 €..... 3.115.918,00 € ........0,00%
CORUCHE............... 9.912.851,00 €.... 9.912.851,00 €........ 0,00%
ENTRONCAMENTO... 3.136.107,00 €.. .3.166.822,00 €....... 0,97%
FERREIRA ZEZERE... 4.580.925,00 €.... 4.580.925,00 € ....0,00%
GOLEGÃ ...................2.932.778,00 €...... 2.932.778,00 €..... 0,00%
MAÇÃO.....................6.035.957,00 €....... 6.035.957,00 €..... 0,00%
OURÉM....................10.575.226,00 €...... 10.820.529,00 € ...2,27%
RIO MAIOR............. 5.859.646,00 €...... 5.859.646,00 € .....0,00%
SALVATERRA MAGOS... 5.146.732,00 € ...5.266.116,00 €... 2,27%
SANTARÉM........... 12.326.121,00 €....... 12.404.402,00 € ...0,63%
SARDOAL.......... 3.369.587,00 € .......3.369.587,00 € ....0,00%
TOMAR .............8.703.304,00 €....... 8.905.186,00 € ......2,27%
TORRES NOVAS .......8.220.075,00 € ........8.220.075,00 € .....0,00%
VILA NOVA BARQUINHA..3.062.384,00 €.....3.062.384,00 €... 0,00%

TOTAL......... 127.715.527,00 € .......128.132.689,00 €..... 0,33%


Artigo 31.º Auxílios financeiros e cooperação técnica e financeira
1 — É inscrita no orçamento da Presidência do Conselho de Ministros uma verba de 7,5 milhões de euros, destinada à concessão de auxílios financeiros para edifícios sede de municípios e edifícios sede de freguesias, negativamente afectados na respectiva funcionalidade, à concessão de auxílios financeiros às autarquias locais para as situações previstas na Lei das Finanças Locais e ao financiamento de projectos das autarquias locais no âmbito da celebração de contratos-programa, de acordos de colaboração e de protocolos de modernização administrativa, bem como para a conclusão de projectos em curso, tendo em conta o período de aplicação dos respectivos programas de financiamento e os princípios de equidade e de equilíbrio na distribuição territorial.
2 — As transferências de verbas para as autarquias locais, sob qualquer modalidade, que não revistam a natureza definida no número anterior, são sujeitos a autorização prévia dos ministros responsáveis pelas áreas das autarquias e das finanças.
3 — O Governo publica trimestralmente na 2.ª série do Diário da República uma listagem da qual constam os contratos-programa, acordos de colaboração, protocolos ou quaisquer outros instrumentos no domínio dos auxílios financeiros e da cooperação técnica e financeira, celebrados
por cada ministério, bem como os respectivos montantes e prazos.
4 — São nulos os contratos-programa, acordos de colaboração, protocolos ou quaisquer outros instrumentos no domínio dos auxílios financeiros e da cooperação técnica e financeira que não sejam publicados na 2.ª série do Diárioda República nos termos da lei.

2 comentários:

  1. Então a nossa Câmara de Almeirim recebe mais 120 mil euros! Isto é que "massa" ..agora esperamso que este dinheiro a mais sirva para comprar 200 computadores para as escolas do ensino básico...era o dever do presidente da câmara!

    ResponderEliminar
  2. Sei fazer contas!!! Então mais 120 mil dele ... será que é para pagar ao pessoal da politica, cada vez são mais a ganhar á nossa custa!

    ResponderEliminar